Klubber
| Klub Kampe / mål | |
|---|---|
| 2025 – | VfL Wolfsburg 31 / 3 |
| 2022 – 2025 | Manchester United 73 / 3 |
| 2022 | Brentford FC 11 / 1 |
| 2020 – 2021 | FC Inter 43 / 4 |
| 2013 – 2020 | Tottenham Hotspur 226 / 51 |
| 2010 – 2013 | Ajax Amsterdam 113 / 25 |
Landshold
| Landshold Kampe / mål | |
|---|---|
| 2010 – | Danmark A-landshold 149 / 46 |
| 2011 | Danmark U21-landshold 3 / 1 |
| 2009 | Danmark U19-landshold 3 / 1 |
| 2009 | Danmark U18-landshold 5 / 1 |
| 2009 | Danmark U17-landshold 27 / 9 |
Titler
| # | Titel Klub |
|---|---|
| 3 | Æresdivisionen (2013, 2012, 2011) |
| 1 | KNVB Cup (2010) |
| 1 | Johan Cruyff Shield (2013) |
| 1 | Serie A (2021) |
| 1 | FA Cup (2024) |
| 1 | EFL Cup/Carabao Cup (2023) |
Priser
| Pris Kåret af | |
|---|---|
| 2018 | Årets Fodboldspiller i Danmark Spillerforeningen |
| 2017 | Årets Fodboldspiller i Danmark Spillerforeningen |
| 2017 | Årets Fodboldspiller i Danmark DBU og TV2 |
| 2015 | Årets Fodboldspiller i Danmark Spillerforeningen |
| 2014 | Årets Fodboldspiller i Danmark Spillerforeningen |
| 2014 | Årets Fodboldspiller i Danmark DBU og TV2 |
| 2013 | Årets Fodboldspiller i Danmark Spillerforeningen |
| 2013 | Årets Fodboldspiller i Danmark DBU og TV2 |
| 2011 | Årets Fodboldspiller i Danmark DBU og TV2 |
| 2011 | Johan Cruyff Trophy Johan Cruyff Foundation |

